


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | BLR - 464 | 7265 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | BLR - 463 | 1345 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | BLR - 462 | 5024 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | BLR - 461 | 6537 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | BLR - 460 | 3315 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | BLR - 459 | 6388 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | BLR - 458 | 3513 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | BLR - 457 | 1154 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | BLR - 456 | 2103 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | BLR - 455 | 8720 |
