


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM2 - 429 | 9648 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM2 - 428 | 8211 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM2 - 427 | 3019 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM2 - 426 | 8740 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM2 - 425 | 6932 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM2 - 424 | 0785 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM2 - 423 | 5732 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTM2 - 422 | 9258 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TTM2 - 421 | 1622 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TTM2 - 420 | 2287 |
